減額団体申請結果

減額団体申請結果
  • 減額団体申請結果

令和8年度減額団体申請結果

我孫子市体育施設使用料減額団体認定結果

該当する団体登録番号をクリックするとパスワード入力が求められますので代表者(担当者)の電話番号

※電話番号は数字のみ(記号は入れない)を入力すると我孫子市体育施設使用料減額団体認定通知書が表示されます。

必要な方は印刷してください。

 

18歳以下

①学校部活動

10034275   10037872   10059267   10126514   10148058   10163365   10208247   10229894

②地域スポーツ

10028432   10028484   10031080   10031185   10033419   10033893   10034850   10035093   10035536   10035800   10035888   

10066590   10071806   10072411   10088364   10109914   10126916   10126989   10153787   10179621   10183421   10204806   

10208882   10237637

③その他スポーツ・リクエーション

10028861   10029955   10030593   10030954   10031100   10032656   10033383   10037618   10044495   10047192   10065586   

10071505   10085451   10089062   10107223   10110506   10110730   10116641   10117587   10119025   10119663   10122892   

10127983   10132919   10133757   10134454   10140292   10142635   10143181   10147865   10151590   10154164   10154891   

10155662   10157706   10167711   10167886   10168586   10172533   10173519   10174319   10177292   10179289   10180166   

10182951   10183052   10183248   10183564   10183725   10185284   10186190   10186191   10186864   10194080   10195981   

10196568   10199952   10200885   10205432   10205433   10206921   10207022   10207529   10209347   10209426   10209628  

10209879   10210509   10210925   10211525   10213082   10213537   10213800   10213803   10214060   10214321   10214936   

10215155   10215157   10215347   10215509   10217275   10218036   10218906   10219152   10219286    10220092   10221246  

10222000   10222142   10223175   10224488   10226518   10227786   10229224   10230054   10231496   10233642   10234053  

10234200   10235809   10236694   10237018   10238253   10238281   10238810   10239742   10240670   10241355   10241763   

10243610   10244090   10245638   10246028   10248706   10252179

④65歳以上

10028052   10028106   10028123   10028128   10028132   10028143   10028241   10028316   10028406   10028436   10028492

10028504   10028559   10028567   10028602   10028811   10028822   10028828   10028843   10029131   10029133   10029135   

10029415   10029417   10029419   10029430   10029436   10029575   10029577   10029594   10029598   10029667   10029879   

10030063   10030070   10030241   10030343   10030699   10030713   10031104   10031205   10031553   10033036   10034157   

10034249   10035968   10036212   10036415   10037153   10039588   10042478   10043244   10045885   10054368   10060110   

10070320   10074411   10074518   10076315   10079271   10089051   10094800   10098110   10099096   10111838   10135676   

10142534   10143105   10144993   10146048   10146944   10148894   10151854   10156419   10158781   10163672   10167388  

10168314   10170301   10177455   10205794   10207997   10211992   10230799   10231691   10238771   10245484

⑤障害福祉事業者

10132474   10234716